物件名 | 市の川グリーンタウン35 | |||||||||||||||||
物件コード | 1233-35 | 種目 | 売地 | |||||||||||||||
価格 | 1,050万円 | 坪単価 | 20.41万円 | |||||||||||||||
交通 | 森林公園駅 徒歩18分 | 住所1 | 埼玉県東松山市大字野田 | |||||||||||||||
土地面積m2(坪) | 170.01m2 ( 51.42坪 ) | 私道面積 | ||||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域1 | 無指定 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率1 | 60% | |||||||||||||||
容積率1 | 200% | 現況 | ||||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 引渡時期 | ||||||||||||||||
取引態様 | 売主 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |||||||||||||||
接道 | 南 6m(幅員) 開発道路 13.764m(接面) | 借地料 | ||||||||||||||||
特色 | 設備:、東京電力、公営水道、集中プロパンガス、浄化槽 | |||||||||||||||||
Webコメント | <市ノ川グリーンタウン 区画bR5> 東側に幅員2mの歩行者用通路があるので、実際の敷地よりも広く感じます。 |
|||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() 2017.11.1 ![]() 2017.09.29 ![]() 2017.09.29 ![]() 2017.09.29 ![]() 6月25日現在 ![]() 2016.11.28 ![]() マミーマート松山町店 ![]() エコミュージアム ![]() 滑川モール ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
※ 頭金・ボーナス・金利・借り入れ期間は自由にご入力ください。
|
||||||||||||||||||
地図 |
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |