物件名 | 市の川グリーンタウン62 | |||||||||||||||||
物件コード | 1233-62 | 種目 | 売地 | |||||||||||||||
価格 | 980万円 | 坪単価 | 15.33万円 | |||||||||||||||
交通 | 森林公園駅 徒歩18分 | 住所1 | 埼玉県東松山市大字市ノ川254-6外 | |||||||||||||||
土地面積m2(坪) | 211.21m2 ( 63.89坪 ) | 私道面積 | ||||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域1 | 無指定 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率1 | 60% | |||||||||||||||
容積率1 | 200% | 現況 | ||||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 引渡時期 | ||||||||||||||||
取引態様 | 売主 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |||||||||||||||
接道 | 南東 4m(幅員) 私道 | 借地料 | ||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、東京電力、プロパンガス、公営水道、都市計画法34条11号区域、全64区画 区画62 | |||||||||||||||||
Webコメント | 売主に付き手数料なし・区画ブロック積み | |||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2020.11. ![]() 2020.11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() マミーマート松山町店 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
※ 頭金・ボーナス・金利・借り入れ期間は自由にご入力ください。
|
||||||||||||||||||
地図 |
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |